<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>teoria-inwestowania.pl &#187; Akcje</title>
	<atom:link href="http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/category/akcje/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teoria-inwestowania.pl</link>
	<description>blog o pomnażaniu pieniędzy</description>
	<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:57:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wskaźnik P/E i jego wykorzystanie w praktyce</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/wskaznik-pe-i-jego-wykorzystanie-w-praktyce</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/wskaznik-pe-i-jego-wykorzystanie-w-praktyce#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akcje]]></category>

		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[Wycena przedsiębiorstwa]]></category>

		<category><![CDATA[metody mnożnikowe]]></category>

		<category><![CDATA[PE]]></category>

		<category><![CDATA[wycena akcji]]></category>

		<category><![CDATA[wycena spółki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy otwieramy tabelę notowań w gazecie finansowej lub w dowolnym większym serwisie internetowym - mamy przed oczami szereg wskaźników, które mają na celu zobrazować jaka jest wartość akcji spółki. Ułatwia to znacznie porównywanie cen akcji pomiędzy podobnymi spółkami i wybranie tańszych akcji. W tym przypadku "tańszych" użyłem w znaczeniu "niedowartościowanych". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/wskaznik-pe-i-jego-wykorzystanie-w-praktyce/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dywersyfikacja portfela</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/dywersyfikacja-portfela</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/dywersyfikacja-portfela#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akcje]]></category>

		<category><![CDATA[dywersyfikacja portfela]]></category>

		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Aktywny inwestor powinien znać pojęcie dywersyfikacji portfela. Co to jest dywersyfikacja? Jest to zróżnicowanie portfela inwestycyjnego w myśl zasady: "nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyka". Dlaczego? Aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/dywersyfikacja-portfela/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zacząć inwestowanie w akcje?</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/jak-zaczac-inwestowanie-w-akcje</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/jak-zaczac-inwestowanie-w-akcje#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 13:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akcje]]></category>

		<category><![CDATA[makler]]></category>

		<category><![CDATA[rachunek maklerski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Czego potrzebujesz, żeby zacząć inwestować na GPW? Po pierwsze chęci, po drugie pieniędzy i po trzecie rachunku maklerskiego. Tyle na początek. Potrzebował będziesz także wiedzy, jednak jestem przekonany że wiele nauczysz się w trakcie inwestowania]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/jak-zaczac-inwestowanie-w-akcje/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Akcje uprzywilejowane - co to jest?</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/akcje-uprzywilejowane-co-to-jest</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/akcje-uprzywilejowane-co-to-jest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akcje]]></category>

		<category><![CDATA[akcje uprzywilejowane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[W poprzednim artykule opisałem prawa przysługujące posiadaczom akcji. Dziś chciałbym rozszerzyć ten temat. Istnieją pewne akcje, które poszerzają standardowy zakres praw dostępnych dla akcjonariuszy. Akcje tego typu nazywamy akcjami uprzywilejowanymi. Akcje uprzywilejowane to takie papiery wartościowe, z tytułu których posiadanie przez inwestora wiąze się z pewnymi dodatkowymi prawami]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/akcje-uprzywilejowane-co-to-jest/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moje prawa jako akcjonariusza spółki akcyjnej</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/moje-prawa-jako-akcjonariusza-spolki-akcyjnej</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/moje-prawa-jako-akcjonariusza-spolki-akcyjnej#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akcje]]></category>

		<category><![CDATA[prawa akcjonariusza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli kupisz jedną akcję, możesz nazywać się akcjonariuszem danej spółki. Z tego tytułu przysługują Ci prawa majątkowe i organizacyjne. Prawa akcjonariusza spółki akcyjnej.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/moje-prawa-jako-akcjonariusza-spolki-akcyjnej/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wycena akcji modelem zdyskontowanych dywidend</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/wycena-akcji-modelem-zdyskontowanych-dywidend</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/wycena-akcji-modelem-zdyskontowanych-dywidend#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akcje]]></category>

		<category><![CDATA[Wycena przedsiębiorstwa]]></category>

		<category><![CDATA[wycena akcji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Dywidendowe modele wyceny akcji są jednymi z najstarszych. Funkcjonują prawie od początku istnienia rynku kapitałowego, dlatego warto je znać i stosować je w praktyce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/wycena-akcji-modelem-zdyskontowanych-dywidend/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wycenić wartość akcji stosując metody ksiegowe?</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/jak-wycenic-wartosc-akcji-stosujac-metody-ksiegowe</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/jak-wycenic-wartosc-akcji-stosujac-metody-ksiegowe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 14:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akcje]]></category>

		<category><![CDATA[Wycena przedsiębiorstwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Podejście księgowe w wycenie wartości akcji. Księgowe metody wyceny akcji służą określeniu księgowej wartości akcji. Wartość księgowa akcji możemy porównywać z wartością rynkową w celu określenia jak rynek ocenia spółkę.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/jak-wycenic-wartosc-akcji-stosujac-metody-ksiegowe/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W jaki sposób określić ile warte są akcje?</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/w-jaki-sposob-okreslic-ile-warte-sa-akcje</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/w-jaki-sposob-okreslic-ile-warte-sa-akcje#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 20:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akcje]]></category>

		<category><![CDATA[Wycena przedsiębiorstwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Wycena akcji, szacowanie wartości akcji, czy tez modele wyceny akcji są tematem tego wpisu. Istnieje szereg metody wyceny akcji od księgowych do dochodowych. Inwestor powinien sam dokonać wyboru, która metoda jest dla niego odpowiednia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/w-jaki-sposob-okreslic-ile-warte-sa-akcje/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza fundamentalna - zalety i wady</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/analiza-fundamentalna-zalety-i-wady</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/analiza-fundamentalna-zalety-i-wady#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Analiza fundamentalna jest jedną z metod analizy rynku i podejmowania decyzji inwestycyjnych, Inwestowanie bez znajomości tych metod może prowadzić do złych decyzji]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/analiza-fundamentalna-zalety-i-wady/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

