<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>teoria-inwestowania.pl &#187; Obligacje</title>
	<atom:link href="http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/category/obligacje/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teoria-inwestowania.pl</link>
	<description>blog o pomnażaniu pieniędzy</description>
	<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:04:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sekurytyzacja alternatywą dla emisji obligacji?</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/sekurytyzacja-alternatywa-dla-emisji-obligacji</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/sekurytyzacja-alternatywa-dla-emisji-obligacji#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Dobrzyński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Obligacje]]></category>

		<category><![CDATA[finansowanie inwestycji]]></category>

		<category><![CDATA[sekurytyzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Sekurytyzacja jest pozabilansową metodą pozyskiwania kapitału na cele inwestycyjne i obrotowe polegającą na przekształceniu wyodrębnionych aktywów w papiery wartościowe, które mogą stać się przedmiotem obrotu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/sekurytyzacja-alternatywa-dla-emisji-obligacji/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podział obligacji</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/podzial-obligacji</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/podzial-obligacji#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 16:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Dobrzyński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Obligacje]]></category>

		<category><![CDATA[oprocentowanie obligacji]]></category>

		<category><![CDATA[podział obligacji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Dziś napiszę krótko jak można sklasyfikować obligacje. W poprzednich postach w kategorii OBLIGACJE - opisałem takie kwestie jak ryzyko obligacji, rodzaje cen w notowaniach giełdowych obligacji oraz profile obligacji. Dziś zajmiemy się podziałem obligacji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/podzial-obligacji/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ryzyko inwestowania w obligacje</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/ryzyko-inwestowania-w-obligacje</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/ryzyko-inwestowania-w-obligacje#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 17:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Dobrzyński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Obligacje]]></category>

		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Obligacje należą do bezpiecznych papierów wartościowych. Charakteryzują się niższą stopą zwrotu z inwestycji oraz niższym ryzykiem. Czy można stracić na obligacjach? Czy obligacje są ryzykowne? Jeżeli tak, to w jakim stopniu?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/ryzyko-inwestowania-w-obligacje/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Po co wyceniać obligacje?</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/po-co-wyceniac-obligacje</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/po-co-wyceniac-obligacje#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Dobrzyński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Obligacje]]></category>

		<category><![CDATA[wycena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Odpowiedź na odwieczne pytanie ludzkości. Po co wyceniać obligacje? Wzór i wyjaśnienie wszystkich kwestii spornych z tym związanych]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/po-co-wyceniac-obligacje/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny obligacji w notowaniach giełdowych</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/ceny-obligacji-w-notowaniach-gieldowych</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/ceny-obligacji-w-notowaniach-gieldowych#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Dobrzyński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Obligacje]]></category>

		<category><![CDATA[obligacji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj dostałem maila z zapytaniem, czy nie mógłbym poruszyć kwestii cen obligacji w notowaniach giełdowych. Mój czytelnik chciał kupić obligacje, ale oglądając tabelę notowań spadł na niego blady strach. W tym poście pokażę wam że nie taki diabeł straszny jak go malują.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/ceny-obligacji-w-notowaniach-gieldowych/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Profile obligacji - co mówią nam nazwy obligacji?</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/profile-obligacji-co-mowia-nam-nazwy-obligacji</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/profile-obligacji-co-mowia-nam-nazwy-obligacji#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Dobrzyński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Obligacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Każda nazwa obligacji kryje w sobie informacje na temat terminu wykupu oraz rodzaju papieru dłużnego. Inwestując na rynku wtórnym należy pamiętać co określony symbol obligacji oznacza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/profile-obligacji-co-mowia-nam-nazwy-obligacji/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bony skarbowe jako papiery wolne od ryzyka</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/bony-skarbowe-jako-papiery-wolne-od-ryzyka</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/bony-skarbowe-jako-papiery-wolne-od-ryzyka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 20:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Dobrzyński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Obligacje]]></category>

		<category><![CDATA[bony skarbowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Bony skarbowe to instrumenty wolne od ryzyka. Są emitowane przez Skarb Państwa. Zanim kupisz bon skarbowy powinieneś dokonać wyceny oraz zbadać ich rentowność.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/bony-skarbowe-jako-papiery-wolne-od-ryzyka/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wykorzystać certyfikaty depozytowe i zabezpieczyć swoje przyszłe wydatki</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/jak-wykorzystac-certyfikaty-depozytowe-i-zabezpieczyc-swoje-przyszle-wydatki</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/jak-wykorzystac-certyfikaty-depozytowe-i-zabezpieczyc-swoje-przyszle-wydatki#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 20:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Dobrzyński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Obligacje]]></category>

		<category><![CDATA[papiery dłużne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Strategia zabezpieczenia przyszłych wydatków za pomocą certyfikatów depozytowych to jedna z form zarządzania kapitałem. Certyfikaty depozytowe to instrumenty bezpieczne, bardziej elastyczne niż tradycyjne lokaty.Dlatego warto sie nimi zainteresować]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/jak-wykorzystac-certyfikaty-depozytowe-i-zabezpieczyc-swoje-przyszle-wydatki/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
