<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>teoria-inwestowania.pl &#187; Podstawy</title>
	<atom:link href="http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/category/podstawy-inwestowania/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teoria-inwestowania.pl</link>
	<description>blog o pomnażaniu pieniędzy</description>
	<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:57:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ryzyko inwestowania w nieruchomości</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/ryzyko-inwestowania-w-nieruchomosci</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/ryzyko-inwestowania-w-nieruchomosci#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestycje w nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[inwestowanie w nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[ryzyko inwestowania w nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Inwestowanie w nieruchomości wydaje się bezpieczną inwestycją, na której nie można stracić, jednakże istnieje pewne ryzyko, którego inwestor nie powinien lekceważyć. W dzisiejszym krótkim artykule chciałbym uczulić inwestorów na fakt ryzyka inwestowania w nieruchomości. Jest to bardzo ważne, ponieważ doradcy finansowi nigdy nie informują swoich klientów o potencjalnym ryzyku inwestowania w daną nieruchomość. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/ryzyko-inwestowania-w-nieruchomosci/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jak inwestować w nieruchomości? Wprowadzenie.</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/jak-inwestowac-w-nieruchomosci-wprowadzenie</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/jak-inwestowac-w-nieruchomosci-wprowadzenie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 17:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestycje w nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[jak inwestować w nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Jak inwestować w nieruchomości, aby nie stracić? Informacje wprowadzające, które pozwolą przyszłym inwestorom zaistnieć na rynku nieruchomości. Co jest najważniejsze przy wyborze Twojej inwestycji?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/jak-inwestowac-w-nieruchomosci-wprowadzenie/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uczestnicy rynku finansowego</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/uczestnicy-rynku-finansowego</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/uczestnicy-rynku-finansowego#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 05:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje finansowe]]></category>

		<category><![CDATA[rynek finansowy]]></category>

		<category><![CDATA[uczestnicy rynku finansowego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić uczestników tego ogromnego rynku, jakim jest rynek finansowy. Kto jest najważniejszym graczem spośród dawców kapitału (inwestorów) a kto jest najistotniejszym podmiotem, do którego ten kapitał jest transferowany?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/uczestnicy-rynku-finansowego/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie budżetem domowym</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/zarzadzanie-budzetem-domowym</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/zarzadzanie-budzetem-domowym#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 12:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Niezależność finansowa]]></category>

		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje alternatywne]]></category>

		<category><![CDATA[budżet]]></category>

		<category><![CDATA[domowe finanse]]></category>

		<category><![CDATA[finanse osobiste]]></category>

		<category><![CDATA[zarządzanie budżetem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[W jaki sposób sprawić, aby Twoje finanse osobiste nie były dla Ciebie utrapieniem? W jaki sposób zarządzać pieniędzmi, aby Twoje finanse domowe skutecznie zaspokajały Twoje potrzeby? W dzisiejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na te pytania i udowodnić, że każdy z nas, nawet jeśli posiada niskie dochody, może cieszyć się wolnością i niezależnością.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/zarzadzanie-budzetem-domowym/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wskaźnik P/E i jego wykorzystanie w praktyce</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/wskaznik-pe-i-jego-wykorzystanie-w-praktyce</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/wskaznik-pe-i-jego-wykorzystanie-w-praktyce#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akcje]]></category>

		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[Wycena przedsiębiorstwa]]></category>

		<category><![CDATA[metody mnożnikowe]]></category>

		<category><![CDATA[PE]]></category>

		<category><![CDATA[wycena akcji]]></category>

		<category><![CDATA[wycena spółki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy otwieramy tabelę notowań w gazecie finansowej lub w dowolnym większym serwisie internetowym - mamy przed oczami szereg wskaźników, które mają na celu zobrazować jaka jest wartość akcji spółki. Ułatwia to znacznie porównywanie cen akcji pomiędzy podobnymi spółkami i wybranie tańszych akcji. W tym przypadku "tańszych" użyłem w znaczeniu "niedowartościowanych". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/wskaznik-pe-i-jego-wykorzystanie-w-praktyce/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warto płacić podatki&#8230; (cz. 2)</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/warto-placic-podatki-cz-2</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/warto-placic-podatki-cz-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Makroekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Podatki ułatwiają nam funkcjonowanie w społeczeństwie. Jesteśmy przekonani o zbawiennym wpływie fiskalizmu na nasze życie w stadzie. Czy jednak aby na pewno? Obejrzyjmy  inną stronę medalu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/warto-placic-podatki-cz-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warto płacić podatki&#8230;(cz. 1)</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/warto-placic-podatkicz-1</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/warto-placic-podatkicz-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Makroekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy post będzie próbą wyjaśnienia problemu z jakim styka się przeciętny obywatel naszego kraju. Czy tak naprawdę warto płacić podatki?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/warto-placic-podatkicz-1/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sposoby obliczania progu rentowności</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/sposoby-obliczania-progu-rentownosci</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/sposoby-obliczania-progu-rentownosci#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analiza fundamentalna]]></category>

		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[analiza kosztów]]></category>

		<category><![CDATA[próg rentowności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[róg rentowności wyznacza rozmiary produkcji (ilościowo lub wartośćiowo), przy których przedsiębiorstwo pokryje przychodami ze sprzedaży ogół kosztów własnych (stałych i zmiennych), to znaczy nie przynosi straty i nie osiąga zysku. Realizacja produkcji mniejszej niż w progu rentowności oznacza działanie w strefie strat, natomiast produkcji większej w strefie zysku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/sposoby-obliczania-progu-rentownosci/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dwa warianty rachunku zysków i strat</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/warianty-rachunku-zyskow-strat</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/warianty-rachunku-zyskow-strat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 10:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analiza fundamentalna]]></category>

		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[koszty]]></category>

		<category><![CDATA[przychody]]></category>

		<category><![CDATA[rachunek zysków i strat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[W tym artykule opisuje jakie mamy warianty rachunku zysków i strat oraz staram się odpowiedzieć na pytanie, na co zwrócić uwagę analizując wstępnie rachunek zysków i strat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/warianty-rachunku-zyskow-strat/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Co oferują nam banki?</title>
		<link>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/co-oferuja-nam-banki</link>
		<comments>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/co-oferuja-nam-banki#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[oferty banków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoria-inwestowania.pl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Kiedyś potrzebowałem dobrego i taniego konta firmowego. Spędziłem kilka godzin odwiedzając strony internetowe poszczególnych banków. Wpadłem wtedy na pomysł, aby uruchomić serwis, który będzie prezentował oferty poszczególnych banków, dzięki czemu pozwoli to oszczędzić nasz cenny czas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teoria-inwestowania.pl/index.php/co-oferuja-nam-banki/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

